Description
Garantie 1 an
MOTEUR |
|
Type de moteur | Monocylindre 4 temps, Refroidissement liquide |
Cylindrée (cm3) | 449.6 |
Alésage x course (mm) | 96 x 62.1 |
Rapport de compression | 11:01 |
Boîte à vitesses | à 5 rapports |
Système d’alimentation | Injection électronique |
Puissance | 28kw / 7500rpm |
Couple | 34Nm / 6500rpm |
Démarrage | Électrique & kick |
Transmission finale | Par chaîne KMC 520, pignons et couronne 13T/46T |
CHÂSSIS |
|
Châssis | Cadre aluminium 6061 |
Fourche | Fourche télescopique inversée de 47mm, réglable en détente et compression |
Amortisseur | Mono + biellettes de suspension, réglable en détente et compression |
Frein avant | Disque flottant 290mm, pince Nissin 2 pistons |
Frein arrière | Disque 240mm, pince Nissin 1 piston |
Roue avant | 21″x 1.60, moyeux racing CNC et cerclage 7075, pneu 80/100-21″ |
Roue arrière | 18″x 2.15, moyeux racing CNC et cerclage 7075, pneu 100/90-R18″ |
DIMENSIONS |
|
Long x Large x H (mm) | 2180 × 820 × 1200 |
Garde au sol (mm) | 310 |
Empattement (mm) | 1500 |
Hauteur de selle (mm) | 920 |
Poids à sec (Kg) | 120 |
Réservoir (L) | 8 L |
Coloris | Blanc-Rouge |