Loading...
Description
MOTEUR |
|
Type de moteur | Monocylindre 4 temps, refroidissement à eau |
Cylindrée (cm3) | 124,66 |
Alésage x course (mm) | 52 x 58,7 |
Boite à clapets | 4 valves, distribution variable |
Boîte à vitesses | à 6 rapports |
Système d’alimentation | 4 valves, distribution variable |
Puissance | 15 cv / 9750 rpm |
Couple | 11,8 Nm / 6750 rpm |
Démarrage | Électrique |
Transmission finale | Par chaîne |
CHÂSSIS |
|
Châssis | Cadre acier |
Fourche | FANTIC FRS fourche USD ø41mm, Racing Set Up |
Amortisseur | Mono amortisseur FANTIC FRS 125 Piggyback – compression et précharge réglables |
Frein avant | Disque WAVE ø320 mm, CBS |
Frein arrière | Disque WAVE ø220 mm, CBS |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneu arrière | 120/90-18 |
DIMENSIONS |
|
Longueur (mm) | 2110 |
Empattement (mm) | 1420 |
Hauteur de selle (mm) | 880 ou 845 |
Poids à sec (Kg) | 97 |
Réservoir (L) | 7,5 L |
Émission de CO2 | 43 g/km |
Coloris | Blanc-Rouge / Noir-Jaune |
Additional information
Poids | 130 kg |
---|---|
Dimensions | 240 × 80 × 150 cm |