Description
Garantie 1 an
MOTEUR | |
| Type de moteur | Monocylindre 4 temps, Refroidissement liquide |
| Cylindrée (cm3) | 249.6 |
| Alésage x course (mm) | 77 x 53.6 |
| Rapport de compression | 11.5:01 |
| Boîte à vitesses | à 5 rapports |
| Système d’alimentation | Injection électronique |
| Puissance | 19.2kw / 9000rpm |
| Couple | 23Nm / 6500rpm |
| Démarrage | Électrique & kick |
| Transmission finale | Par chaîne KMC 520, pignons et couronne 15T/51T |
CHÂSSIS | |
| Châssis | Cadre aluminium 6061 |
| Fourche | Fourche télescopique inversée de 47mm, réglable en détente et compression |
| Amortisseur | Mono + biellettes de suspension, réglable en détente et compression |
| Frein avant | Disque flottant 290mm, pince Nissin 2 pistons |
| Frein arrière | Disque 240mm, pince 1 piston |
| Roue avant | 21″x 1.60, moyeux racing CNC et cerclage 7075, pneu 80/100-21″ |
| Roue arrière | 17″x 4.25, moyeux racing CNC et cerclage 7075, pneu 150/60-R17″ |
DIMENSIONS | |
| Long x Large x H (mm) | 2210 × 820 × 1240 |
| Garde au sol (mm) | 310 |
| Empattement (mm) | 1500 |
| Hauteur de selle (mm) | 960 |
| Poids à sec (Kg) | 117 |
| Réservoir (L) | 8 L |
| Coloris | Blanc-Rouge |






